Wyniki głosowań
Zakończono: 15.12.2025 13:02:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 13:18:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 13:21:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 13:26:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 14:19:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 14:20:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | przeciw |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 14:37:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 14:39:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 14:45:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 15.12.2025 14:49:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
| Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
| Marcin CZUBAT | za |
| Ewa GDULA | nieobecny |
| Maciej KARAKUŁA | za |
| Grzegorz KRÓL | za |
| Mirosław MARCZAK | za |
| Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
| Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
| Paweł Jan NOWAK | za |
| Tomasz Grzegorz POLIT | za |
| Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
| Stanisław Józef SROKA | za |
| Mieczysław SZTABA | za |
| Adrian Sebastian SZUMILAS | za |