Wyniki głosowań
Zakończono: 21.07.2025 14:03:02
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:17:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:22:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:26:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:31:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | wstrzymał się |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:33:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:38:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:42:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 21.07.2025 14:57:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | nieobecny |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |