Wyniki głosowań
Zakończono: 23.06.2025 13:01:44
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 23.06.2025 13:51:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:17:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:22:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:26:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:35:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | wstrzymał się |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | wstrzymał się |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 23.06.2025 14:39:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |