Wyniki głosowań
Zakończono: 11.06.2025 14:02:32
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:19:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:24:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | wstrzymał się |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | wstrzymał się |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:30:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | wstrzymał się |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:32:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:33:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | wstrzymał się |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:40:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | wstrzymał się |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | wstrzymał się |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | nieobecny |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | wstrzymał się |
Andrzej Bogumił SIUSTA | nieobecny |
Stanisław Józef SROKA | wstrzymał się |
Mieczysław SZTABA | wstrzymał się |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |