Wyniki głosowań
Zakończono: 22.04.2025 13:06:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | nieoddany |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 22.04.2025 13:37:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | przeciw |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | przeciw |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | przeciw |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | wstrzymał się |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | przeciw |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | wstrzymał się |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 22.04.2025 13:42:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | wstrzymał się |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | przeciw |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 22.04.2025 13:45:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 22.04.2025 13:51:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | wstrzymał się |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 22.04.2025 13:57:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | za |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | za |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |
Zakończono: 22.04.2025 14:05:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Izabela AUGUSTYN | wstrzymał się |
Stanisława Barbara BOBOWSKA | za |
Marcin CZUBAT | za |
Ewa GDULA | wstrzymał się |
Maciej KARAKUŁA | za |
Grzegorz KRÓL | za |
Mirosław MARCZAK | za |
Andrzej MAZURKIEWICZ | za |
Edmund Stanisław MROCZKOWSKI | za |
Paweł Jan NOWAK | za |
Tomasz Grzegorz POLIT | za |
Andrzej Bogumił SIUSTA | za |
Stanisław Józef SROKA | za |
Mieczysław SZTABA | za |
Adrian Sebastian SZUMILAS | za |